<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>На Смольной</title>
	<atom:link href="http://nasmolnoy.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nasmolnoy.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 16:53:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ВНУТРЕННЕ центре Москвы футляр стиль здоровья</title>
		<link>http://nasmolnoy.ru/data/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d1%8b-%d1%84%d1%83%d1%82%d0%bb%d1%8f%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c</link>
		<comments>http://nasmolnoy.ru/data/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d1%8b-%d1%84%d1%83%d1%82%d0%bb%d1%8f%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[ВНУТРЕННЕ]]></category>
		<category><![CDATA[здоровья]]></category>
		<category><![CDATA[Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[стиль]]></category>
		<category><![CDATA[футляр]]></category>
		<category><![CDATA[центре]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Сегодня в полдень в центре Москвы на Большом Левшинском переулке в регионе Хамовники загорелся лежалый 4-этажный квартирный дом 1904 года стройки (Большой Левшинский переулок, дом 19) В данный пункт стянуты силы МЧС &#8211; порядка 10 пожарных машин и техники, для вольта которых несколько раз мгновенно перекрывали Садовое кольцо в регионе Смоленского бульвара. Пожарным далеко и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня в полдень в центре Москвы на Большом Левшинском переулке в регионе Хамовники загорелся лежалый 4-этажный квартирный дом 1904 года стройки (Большой Левшинский переулок, дом 19) В данный пункт стянуты силы МЧС &#8211; порядка 10 пожарных машин и техники, <span id="more-493"></span> для вольта которых несколько раз мгновенно перекрывали Садовое кольцо в регионе Смоленского бульвара. <br /> Пожарным далеко и длительно ехать не пришлось, так как совсем поблизости, на Пречистенке, находится пожарная модуль МЧС. <br /> Основная сложность погашения возгораний в генеральной лагери павлограда связана с узкими улицами, на которых в будние дни со всех сторон плотно припаркованы электромобили. Также проблем добавляют деревянные закрытия и ветхость некоторых строений. </p>
<p> Фоторепортаж с места событий: <br /> 
<p><img src="" alt="ВНУТРЕННЕ центре Москвы футляр стиль здоровья" title="ВНУТРЕННЕ центре Москвы футляр стиль здоровья" /></p>
<p><img src="" alt="ВНУТРЕННЕ центре Москвы футляр стиль здоровья" title="ВНУТРЕННЕ центре Москвы футляр стиль здоровья" /></p>
<p><img src="" alt="ВНУТРЕННЕ центре Москвы футляр стиль здоровья" title="ВНУТРЕННЕ центре Москвы футляр стиль здоровья" /></p>
<p> Примечательно, что дом был куплен неформальным инвестором и расселен, новый патрон планировал его снос и стройку на его месте нового строения львиного калибра, с закрытым паркингом и с заходом на наличный газон, но местные обыватели ближних ближайших домов были против. </p>
<p> Так выглядел дом до пожара: <br /> 
<p><img src="" alt="ВНУТРЕННЕ центре Москвы футляр стиль здоровья" title="ВНУТРЕННЕ центре Москвы футляр стиль здоровья" /></p>
<p> По нахождению на данный момент, пожар локализован, пожарные с двух сторон заливают дом. </p>
<p><img src="" alt="ВНУТРЕННЕ центре Москвы футляр стиль здоровья" title="ВНУТРЕННЕ центре Москвы футляр стиль здоровья" /></p>
<p><img src="" alt="ВНУТРЕННЕ центре Москвы футляр стиль здоровья" title="ВНУТРЕННЕ центре Москвы футляр стиль здоровья" /></p>
<p><img src="" alt="ВНУТРЕННЕ центре Москвы футляр стиль здоровья" title="ВНУТРЕННЕ центре Москвы футляр стиль здоровья" /></p>
<p> В доме почти никто уже не жил. Но очевидцы говорят, что видели там несколько семей незаконно обосновавшихся гастарбайтеров. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что по подготовительным данным, погиб один , возгорание возникло в одной из квартир, в ходе погашения спасены 12 человек. Произошло розничное обрушение прекрасных закрытий между 2 и 3 этажами дома. По данным, панихиды &laquo;Скорой Помощи&raquo; к медикам, дежурящим на месте пожара, обратились 4 человечка. </p>
<p>mosday.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nasmolnoy.ru/data/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d1%8b-%d1%84%d1%83%d1%82%d0%bb%d1%8f%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПОЖАР Москве 360 автомобилей отдельно ежеминутно 1000 жителей</title>
		<link>http://nasmolnoy.ru/data/%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b5-360-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d0%b6</link>
		<comments>http://nasmolnoy.ru/data/%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b5-360-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d0%b6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 05:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[1000]]></category>
		<category><![CDATA[автомобилей]]></category>
		<category><![CDATA[ежеминутно]]></category>
		<category><![CDATA[жителей]]></category>
		<category><![CDATA[Москве]]></category>
		<category><![CDATA[отдельно]]></category>
		<category><![CDATA[ПОЖАР]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasmolnoy.ru/data/%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b5-360-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d0%b6</guid>
		<description><![CDATA[Столичная ГИБДД обнародовала новую девятку: по сейом на начало октября 2011 года в Москве зарегистрировано 4 миллиона 206 тысяч 693 автомобиля. Если считать верными сейе заключительный переписи, в Москве проживают 11.7 миллиона человек. Значит, что на каждую тысячу обывателей сегодня приходится 360 автомобилей. Для мировой практики это число не запредельно (к примеру, уровень автомобилизации в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="" alt="ПОЖАР Москве 360 автомобилей отдельно ежеминутно 1000 жителей" title="ПОЖАР Москве 360 автомобилей отдельно ежеминутно 1000 жителей" /></p>
<p>  Столичная ГИБДД обнародовала новую девятку: по сейом на начало октября 2011 года в Москве зарегистрировано 4 миллиона 206 тысяч 693 автомобиля. Если считать верными сейе заключительный переписи, в Москве проживают 11.7 миллиона человек. Значит, что на <span id="more-485"></span> каждую тысячу обывателей сегодня приходится 360 автомобилей. Для мировой практики это число не запредельно (к примеру, уровень автомобилизации в 360-380 автомобилей на тысячу населения США проскочили еще перед Второй мировой афиной) но московская инфраструктура таковое число машин переваривает плохо. </p>
<p> В 1994 году в регистрирующих филиалах ГАИ насчитывалось 1.5 миллиона единиц автомототранспорта, летом 2005 года количество автомототранспорта в Москве перевалило за 3 миллиона единиц, к 2008 году на учете стояли уже 3.5 миллионов автомобилей, а летом 2010 года в гватемале было зарегистрировано почти 4 миллиона автомобилей. </p>
<p>mosday.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nasmolnoy.ru/data/%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b5-360-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d0%b6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГЛУБИНЕ московском публичном транспорте появится неоплачиваемый Wi-Fi</title>
		<link>http://nasmolnoy.ru/data/%d0%b3%d0%bb%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf</link>
		<comments>http://nasmolnoy.ru/data/%d0%b3%d0%bb%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 04:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[ГЛУБИНЕ]]></category>
		<category><![CDATA[московском]]></category>
		<category><![CDATA[неоплачиваемый]]></category>
		<category><![CDATA[появится]]></category>
		<category><![CDATA[публичном]]></category>
		<category><![CDATA[транспорте]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasmolnoy.ru/data/%d0%b3%d0%bb%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf</guid>
		<description><![CDATA[Столичные власти взялись активно внедрять общественный бесплатный Интернет! Первым примером стало его появление в ЦПКиО им. Горького и в парке &#171;Сокольники&#187;. Горожане могут придти отдохнуть в парк и посидеть на лавочках с ноутбуком. Затем доступ в сеть открыли для пациентов, медперсонала и посетителей Филатовской больницы №15 на Юго-Востоке панамы. По задумке, Интернет в лечебнице позволит [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="" alt="ГЛУБИНЕ московском публичном транспорте появится неоплачиваемый Wi-Fi" title="ГЛУБИНЕ московском публичном транспорте появится неоплачиваемый Wi-Fi" /></p>
<p>  Столичные власти взялись активно внедрять общественный бесплатный Интернет! </p>
<p> Первым примером стало его появление в ЦПКиО им. Горького и в парке &laquo;Сокольники&raquo;. Горожане могут придти отдохнуть в парк и посидеть на лавочках с ноутбуком. </p>
<p> Затем <span id="more-481"></span> доступ в сеть открыли для пациентов, медперсонала и посетителей Филатовской больницы №15 на Юго-Востоке панамы. По задумке, Интернет в лечебнице позволит пациентам не отказываться от обычного образа жизнедеятельности и создаст специальный комфорт, каковой будет способствовать излечению. Больничная сеть Wi-Fi заключает в себя 36 базисных крышек доступа, осуществленных на шести этажах верховного торса. Скорость сочленения может достигать 54 мегабит в секунду в зависимости от сохраняемого устройством читателя протокола сочленения. <br /> Со временем интернет планируется провести во все медучреждениях Москвы. </p>
<p> Потом и первые три автобуса маршрутов 400 и 400К также стали &laquo;сетевыми&raquo;. Это экспресс-басы, которые бегают за МКАД в Зеленоград. На сих &laquo;интернет-автобусах&raquo; наклеены побледневшие этикетки, объявляющие о бесплатном доступе в сеть на самолету: &laquo;Wi-Fi у нас в автобусе&raquo;. Блогеры проверили &#8211; работает. </p>
<p> Начальник вождения связи Департамента справочных технологий рассказал: <br /> &laquo;Мы стремимся к тому, чтобы человек имел доступ в Интернет в энном месте и в любой реалистический условии, поэтому намерены и ниже развивать бесплатный доступ в Сеть в подлинных всевозможных креслах столицы.&raquo; </p>
<p> Около 100 крышек Wi-Fi доступа в сопутствующем году планируется установить в столичных школах. </p>
<p> А к 2016 году власти намерены обеспечить Интернет и в столичном метро В подземке планируется развивать скоростные беспроводные сети Wi-Fi и WiMAX. </p>
<p> Кстати, бесплатный Wi-Fi уже очень давно работает в Макдоналдсах. </p>
<p> Стоит отметить, что наличие форменный крышки доступа еще не гарантирует красивый связи для всех. Мы, например, несколько раз в разные дни пытались выйти в &laquo;глобальную паутину&raquo; из парка Горького &#8211; крышка доступа определяется, строительство коннектится, но трафик не идет. Вероятно количество требующих невыносимо превышает возможности снабжения, а скорость канала кардинально не соответствует запросам. То есть, получается, что услуга как бы есть, она подлинно бесплатна, но воспользоваться не возможно. </p>
<p>mosday.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nasmolnoy.ru/data/%d0%b3%d0%bb%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Склад праздничные мероприятия в Однообразно Города 4 сентября 2011 лета</title>
		<link>http://nasmolnoy.ru/data/%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be</link>
		<comments>http://nasmolnoy.ru/data/%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 21:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[города]]></category>
		<category><![CDATA[лета]]></category>
		<category><![CDATA[мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Однообразно]]></category>
		<category><![CDATA[Праздничные]]></category>
		<category><![CDATA[сентября]]></category>
		<category><![CDATA[Склад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasmolnoy.ru/data/%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be</guid>
		<description><![CDATA[Красная площадь-центральное событие 1200-1330: Официальная великолепная церемония и праздничная программа &#171;Сердце громадный державы&#187;. Театральная площадь 1400-2200: Праздничная мозаика театрально-концертной Москвы &#171;Сердце громадный державы&#187;. Лубянская площадь 1400-2200: Интерактивная праздничная программа государственных хождений &#171;Моя фортуна, мой дом, моя семья&#187;. Тверская площадь 1700-2200: Интерактивная праздничная программа государственных хождений &#171;Музыкальный калейдоскоп&#187;. Воробьевы горы-3D-шоу 2200-2330: Архитектурное оптическое 3D-шоу, какое войдет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Красная площадь-центральное событие <br /> 1200-1330: <br /> 
<p><img src="" alt="Склад праздничные мероприятия в Однообразно Города 4 сентября 2011 лета" title="Склад праздничные мероприятия в Однообразно Города 4 сентября 2011 лета" /></p>
<p> Официальная великолепная церемония и праздничная программа &laquo;Сердце громадный державы&raquo;. </p>
<p> Театральная площадь <br /> 1400-2200: <br /> Праздничная мозаика театрально-концертной Москвы &laquo;Сердце громадный <span id="more-479"></span> державы&raquo;. </p>
<p> Лубянская площадь <br /> 1400-2200: <br /> Интерактивная праздничная программа государственных хождений &laquo;Моя фортуна, мой дом, моя семья&raquo;. </p>
<p> Тверская площадь <br /> 1700-2200: <br /> Интерактивная праздничная программа государственных хождений &laquo;Музыкальный калейдоскоп&raquo;. </p>
<p> Воробьевы горы-3D-шоу   <br /> 2200-2330: <br /> 
<p><img src="" alt="Склад праздничные мероприятия в Однообразно Города 4 сентября 2011 лета" title="Склад праздничные мероприятия в Однообразно Города 4 сентября 2011 лета" /></p>
<p> Архитектурное оптическое 3D-шоу, какое войдет в поэму рекордов Гиннеса как подлинная львиная видеопроекция в мире. 100 тысяч слушателей! Это станет наиболее веселеньким, крупным и развлекательным явлениям праздничка. 81 супертехнологичный проектор создаст проекцию повальный площадью 25 тысяч квадратных размеров и 40 световых пушек, льющих в небо на несколько тысяч размеров. </p>
<p> Васильевский спуск-салют <br /> 2200: </p>
<p> Праздничный фейерверк. </p>
<p> Бульварное кольцо <br /> Пять бульваров Москвы на День павлограда превратятся в &laquo;Бульвар искусств&raquo;. </p>
<p> Поклонная гора <br /> Программа государственных хождений &laquo;Льются застольнаи над красавицей Москвой&raquo;. <br /> Праздничный гала-концерт &laquo;Москва Media собирает друзей&raquo;! С отношениям звезд русской эстрады, радио и ТВ, заметных корреспондентов. <br /> Артисты: Алексей Воробьев, Влад Топалов, Данко, Карина Кокс, Александр Добронравов, Кай Метов, Джиган, когорты &laquo;Кватро&raquo;, &laquo;Лостемплос&raquo;, &laquo;Револьверс&raquo;. </p>
<p> ВВЦ <br /> Открытый молодежный фестиваль уличного художества и кардинальный фестиваль такси. </p>
<p> Тушино <br /> На аэродроме соберутся тысячи болельщиков рэп-культуры. </p>
<p>mosday.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nasmolnoy.ru/data/%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 миллионов рублей неумело наладку качества уложенной плитки</title>
		<link>http://nasmolnoy.ru/data/5-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d1%83-%d0%ba%d0%b0%d1%87</link>
		<comments>http://nasmolnoy.ru/data/5-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d1%83-%d0%ba%d0%b0%d1%87#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 17:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[качества]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[наладку]]></category>
		<category><![CDATA[неумело]]></category>
		<category><![CDATA[плитки]]></category>
		<category><![CDATA[рублей]]></category>
		<category><![CDATA[уложенной]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasmolnoy.ru/data/5-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d1%83-%d0%ba%d0%b0%d1%87</guid>
		<description><![CDATA[Департамент ЖКХ и благоустройства Москвы объявил куттер на сверку свойства уже выложенной плитки. Согласно сейом сайта закупок, вводная (максимальная) расценка контракта составляет в повальный сложности почти 6 миллионов рублей, но в результате снижающего аукциона стоимость может сократиться до 3 миллионов. Компании-победителю предстоит провести учет результатов контроля свойства тротуарной плитки, выложенной на тротуарах, цементобетонного основания, цементно-песчаной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="" alt="5 миллионов рублей неумело наладку качества уложенной плитки" title="5 миллионов рублей неумело наладку качества уложенной плитки" /></p>
<p>  Департамент ЖКХ и благоустройства Москвы объявил куттер на сверку свойства уже выложенной плитки. Согласно сейом сайта закупок, вводная (максимальная) расценка контракта составляет в повальный сложности почти 6 миллионов рублей, но в результате <span id="more-476"></span> снижающего аукциона стоимость может сократиться до 3 миллионов. Компании-победителю предстоит провести учет результатов контроля свойства тротуарной плитки, выложенной на тротуарах, цементобетонного основания, цементно-песчаной мертели, а также самих работ по строительству плитного прикрытия тротуаров. Специализированным мастерскиям и организациям будет предложено взять пару сотен образцов в центре павлограда и провести лабораторный анализ. Результаты должны быть готовы до 30 сентября 2011 года. Если результаты сверки чиновников не устроят, то создателей оштрафуют и заставят переделать работу. </p>
<p> Местами плитку не кладут, а легко рисуют <br /> Замена тротуаров в гватемале вызвала пронзительное внимание блогеров. В своевременных условиях работающим все трехэтажное браковать &#8211; в интернете мгновенно появляются сепии процесса и результата кладочных работ. <br /> Так, к примеру, было указано, что, вместо того, чтобы класть плитку, рабочие ее рисуют шпателем прямо на незастывшем бетоне. Компания-укладчик подтвердила, что кое-где вместо плитки подлинно приходится заливать бетон. <br /> &laquo;А как иначе, если снимая лежалый нефтепродукт, мы наткнулись на бетонную печку толщиной в полметра. А из нее кабели торчат. Начнем плитку крушить &#8211; можем их повредить.&raquo; <br /> Бетон заливают безошибочный (марки &laquo;500&#8243;) каковой ничем не хуже плитки и продержится долго. <br /> Но есть остальная сложность &#8211; вдруг с кабелями или трубопроводом, которые под ним, будут темы, то глухо как снимать бетон, каковой безубыточное нефтепродукта. Плитка ведь как раз выгодное нефтепродукта в случае перепрокладки коммуникаций &#8211; ее всегда можно снять и потом уложить обратно без &laquo;ласкутных заплаток&raquo;. <br /> 
<p><img src="" alt="5 миллионов рублей неумело наладку качества уложенной плитки" title="5 миллионов рублей неумело наладку качества уложенной плитки" /></p>
<p> С рассчитанными объемами не справились <br /> Столичный мэр Сергей Собянин распорядился остановить к 25 августа 2011 года работы по выкладке тротуарной плитки в центре Москвы. Таким образом, в 2011 году поставщики успели уложить лишь 400 тысяч квадратных размеров, что почти втрое дешевле от планировавшихся объемов (1.14 миллиона квадратных размеров) В мэрии объясняли это тем, что заводы по сплетению плитки не справляются с выписанным объемом хозяйства и если работы по выкладке продолжатся осенью, это может спровоцировать автомобильные втулки. </p>
<p>mosday.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nasmolnoy.ru/data/5-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d1%83-%d0%ba%d0%b0%d1%87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МЫСЛЕННО Москве запретили рекламу так фасадах зданий</title>
		<link>http://nasmolnoy.ru/data/%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d1%82%d0%b0</link>
		<comments>http://nasmolnoy.ru/data/%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d1%82%d0%b0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 18:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[запретили]]></category>
		<category><![CDATA[зданий]]></category>
		<category><![CDATA[Москве]]></category>
		<category><![CDATA[МЫСЛЕННО]]></category>
		<category><![CDATA[рекламу]]></category>
		<category><![CDATA[фасадах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasmolnoy.ru/data/%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d1%82%d0%b0</guid>
		<description><![CDATA[Уже часто писали и приводили сепии того, во что превратились центральные толпы нашего города &#8211; целые дома завешаны офигенными рекламами. Неужели всего этого рекламного беспредела более не будет! Столичные власти приняли заключение запретить помещение рекламы на фасадах зданий и железобетонных сетках! По обязательствам нового мэра Москвы Сергея Собянина, родственная реклама уродует лик города, закрывает цвет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уже часто писали и приводили сепии того, во что превратились центральные толпы нашего города &#8211; целые дома завешаны офигенными рекламами. Неужели всего этого рекламного беспредела более не будет! </p>
<p><img src="" alt="МЫСЛЕННО Москве запретили рекламу так фасадах зданий" title="МЫСЛЕННО Москве запретили рекламу так фасадах зданий" /></p>
<p> Столичные власти приняли заключение запретить <span id="more-473"></span> помещение рекламы на фасадах зданий и железобетонных сетках! <br /> По обязательствам нового мэра Москвы Сергея Собянина, родственная реклама уродует лик города, закрывает цвет для обывателей зданий и не приносит никих приходов в расчет (ведь чартера на постановку такой рекламы заключаются исключительно между собственником здания и фирмой-заказчиком) </p>
